美年大健康--老年体检套餐(女): | |||
序号 | 检查项目 | 健康意义 | |
1 | 一般检查 | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压心率异常 | |
2 | 内科 | 心肺有无异常,肝脾有无肿大、腹部有无肿块等 | |
3 | 外科 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、前列腺、外生殖器、肛门直肠有无肿块、四肢脊柱有无畸形等 | |
4 | 耳鼻喉科 | 耳鼻咽有无异常(中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大) | |
5 | 眼科 | 眼外观和视力是否正常,检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障等) | |
6 | 血常规 | 可提示:有无小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病、粒细胞减少、血小板减少 、淋巴细胞减少,感染征象等。 | |
7 | 尿常规 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎、肾病综合症,狼疮性肾炎,血红蛋白 尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | |
8 | 肝功四项 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎、中毒性肝炎、脂肪肝、胆管炎、胆囊炎、药物中毒性肝炎、酒精性肝炎等 | |
9 | 肾功三项 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,尿毒症等。高尿酸血症、痛风及肾脏功能损害等 | |
10 | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病、了解血糖控制情况等 | |
11 | 血脂四项 | 血脂分析:有无血脂异常。血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高危因素 | |
12 | 血液流变学 | 血液流变检测主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高 脂血症等疾患的检查 | |
13 | 尿微量白蛋白 | 是高血压靶器官(肾脏)损害的征象之一,也反映了全身血管内皮的障碍 | |
14 | 甲功三项 | 评价甲状腺功能及诊断甲亢等甲状腺疾病 | |
15 | 风湿三项 | 检查是否有风湿活动和类风湿性病变 | |
16 | 肿瘤筛查 | 检测血清中的多种恶性肿瘤相关物质,因而能较早检测多种早期肿瘤 | |
17 | 腹部彩超 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症) | |
18 | 泌尿彩超 | 超声检查能较好的显示双肾有无结石囊肿、膀胱是否有占位性病变以及前列腺的形态、大小,对于前列腺增生、 肥大、钙化等疾病具有意义 | |
19 | 颈动脉彩超 | 可以较准确地检测颈部血管的病变,确定狭窄程度。对于诊断颈动脉粥样硬化,颈动脉狭窄及闭塞等症具有较大的临床意义 | |
20 | 经颅多普勒 | 利用超声原理来检查脑部血管的功能状态,具有安全、有效、无创伤性的特点,对诊断脑动脉硬化、脑血管狭窄 、畸形或栓塞等,对血管性头疼及颅内占位性病变的判断都具有重要的意义 | |
21 | 心脏彩超 | 心血管疾病的重要诊断方法。具有无创、无痛、安全方便、直观性强的特点,对瓣膜病诊断准确率较高, 对心肌 病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的诊断价值 | |
22 | 双侧乳腺彩超 | 彩色超声检查乳腺疾患准确率较高。临床上常用于对乳腺增生、囊肿、纤维瘤及乳腺癌的鉴别诊断 | |
23 | 骨密度 | 利用超声原理测量人骨中骨矿物质的含量指标,具有无辐射、快速、准确的特点 |
备注:具体检查项目部分有时可能稍有调整,以美年大健康门诊套餐为准。